Gestion des Beneficiaires
Recherche
Liste des Beneficiaires
| Code | Raison Sociale | Type | NIF | Telephone | Compte Bancaire | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRN-001 | SOGEA SATOM GABON | Fournisseur | GA123456789 | +241 77 00 00 00 | GA001 01234 00001234567 89 | Actif | |
| FRN-002 | PHARMACIE CENTRALE DU GABON | Fournisseur | GA987654321 | +241 77 11 11 11 | GA002 05678 00009876543 21 | Actif | |
| FRN-003 | IMPRIMERIE NATIONALE | Prestataire | GA456789123 | +241 77 22 22 22 | GA001 09876 00004567891 23 | Actif | |
| FRN-004 | COMILOG SA | Fournisseur | GA111222333 | +241 77 33 33 33 | GA003 11122 00001112223 33 | Suspendu | |
| PRS-001 | CABINET AUDIT GABON | Prestataire | GA444555666 | +241 77 44 44 44 | GA001 44455 00004445556 66 | Actif |
Page 1 sur 12